这一页只报真实入库的数字。每个来源写清英文原名、中文直译、大白话用途、许可和本站怎么用;没接进来的不写「已接入」。
| 名称(英文原名) | 大白话用途 | 真实数量 | 市场 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 美国车主故障投诉全量库 NHTSA ODI Complaints (FLAT_CMPL) | 车主把车出什么毛病、有没有撞车起火、哪年哪款车写给监管部门的原始记录。 | 2,264,318 条 | US | 原始层全量入库;页面层只取 2012-2026 常见品牌 |
| 美国汽车安全召回公告 NHTSA Recalls (FLAT_RCL) | 厂家报备的缺陷、后果、整改措施;一条编号会对应几十个车型年款。 | 30,442 个召回编号 | US | 原始层 328,891 条记录;已建编号↔车型年款对照表 |
| 美国缺陷调查案卷 NHTSA Defect Investigations (FLAT_INV) | 监管部门立案调查某批车有没有安全缺陷,以及结案结论。 | 154,456 行案卷 | US | 原始层全量入库 |
| 加拿大交通部车辆召回数据库 Transport Canada VRDB | 加拿大市场车辆召回,英法双语缺陷说明。 | 18,044 个召回编号 | CA | 原始层 147,328 条记录;已建编号↔车型年款对照表 |
| 日本国土交通省 · 汽车故障申报 MLIT 自動車不具合情報 | 日本车主申报的故障信息,含车名、部位、发生时期。 | 57,235 条申报 | JP | 已入库;界面只给聚合统计,不展示日文原文 |
| 开源 OBD-II 故障码库 OBDex / dtc-database | 故障码编号、码义、可能原因、常见表现。 | 19,089 条码义 | 国际 | 上一轮已入库 |
| 中文维修实例与疑难案例 精通维修下载 / 开思小马课堂 | 中文写实的「现象 → 排查 → 结论」维修记录。 | 14,440 篇案例 | CN | 上一轮已入库;常见品牌口径即取自这批案例 |
| 澳洲产品安全召回公告 Australian Product Safety recalls | 澳洲官方消费品召回;本轮列表页只解析到 1 条且非汽车相关,如实保留。 | 1 条 | AU | 仅解析到列表条目,未形成汽车数据集 |
| 欧盟危险产品快速预警 · 官方周报 EU Safety Gate / RAPEX Weekly Reports | 欧盟各国通报的危险产品与车辆风险,含缺陷描述、风险等级、处置措施;以消费品为主,机动车类单独筛出。 | 47,526 条通报 | EU | 1123 期周报(2005-2026)全量归档;其中机动车标记 6,882 条 |
| 德国联邦机动车运输管理局 · 官方召回库 KBA Rueckrufdatenbank (CSV) | 德国市场整车与零部件召回,含厂商参考号、缺陷描述、生产时间段、处置措施。 | 7,951 条整车召回 | DE | CSV 全量导出,按记录边界 + CSV 解析器入库(物理行 7,981 → 真实记录 7,951 条);另有零部件 171 条 |
| 中国国家市场监督管理总局 · 缺陷产品召回公告 SAMR Defective Product Recalls | 国内机动车召回公告:召回编号、生产日期范围、缺陷原因、厂家处置、是否免费、客服热线。 | 1,316 条公告 | CN | 143 页列表去重后 1,316 条公告全量归档,其中机动车用语 1,173 条、公告写明免费 1,026 条;早期公告本身未列召回编号 |
| iFixit 汽车与卡车维修指南 iFixit Car and Truck Guides | 怎么拆、怎么换、怎么测的公开维修步骤,覆盖 87 个品牌分类。 | 212 篇指南 | 国际 | 已抓全文归档,但按业务口径优先级排最后:对技师层有点用,对普通人对照几乎没贡献;界面只给标题、步骤数、出处直链,不整搬步骤 |
| 市场 | 口径说明 |
|---|---|
| 中国(国内市场) | 市场监管总局缺陷产品召回公告,含召回编号、缺陷、免费处置与客服热线;这是判断国内车主是否需要召回的唯一依据 |
| 美国(北美市场) | NHTSA 美国国家公路交通安全管理局,面向美国市场销售的车辆;不等于中国召回 |
| 加拿大(北美市场) | 加拿大交通部 VRDB,面向加拿大市场销售的车辆;不等于中国召回 |
| 德国(欧洲市场) | 德国联邦机动车运输管理局 KBA 官方召回库 CSV 全量导出;只作同平台预警 |
| 欧盟(多国通报) | Safety Gate / RAPEX 官方周报 2005-2026,以消费品为主,机动车类单独筛出 |
| 日本(日本市场) | 国土交通省不具合申报,只做聚合统计,不展示原文 |
| 澳大利亚 | 产品安全召回列表,本轮仅解析到 1 条非汽车条目,未形成汽车数据集 |
1952 年起的全量记录大多对应早已报废的车。原始层一条不删,页面层只收 2012–2026 年款 + 本站中文案例里真实出现过的常见品牌;其余留在原始层。
美国、加拿大、德国、欧盟的召回不等于中国召回。国内另接市场监管总局缺陷产品召回公告;海外只作同平台预警,页面明确写「建议致电 4S 核实该 VIN」。
一个召回编号关联几十个车型年款是常态。本地库已建 476,219 行全量对照表,前端留 12,131 行近年筛选版,这是「我的车在不在召回范围」的唯一依据。
同一品牌 + 同一部件 + 同一缺陷、连续多年被召回的合成一条通病。9,259 张卡里 4,981 张是连年或多编号合并,不让页面出现十条几乎一样的卡片。
| 品牌 | 市场 | 部件 | 年款跨度 | 召回编号数 | 缺陷摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路虎 | US | ELECTRICAL SYSTEM | 2014-2024 | 18 | Jaguar Land Rover North America, LLC (Land Rover) is recalling certain model year 2014 Land Rover Range Rover |
| 捷豹 | US | ELECTRICAL SYSTEM | 2012-2024 | 16 | Jaguar Land Rover North America, LLC (Jaguar) is recalling certain model year 2011-2014 XK convertible vehicle |
| 路虎 | US | AIR BAGS | 2012-2026 | 15 | Jaguar Land Rover North America, LLC (Land Rover) is recalling certain model year 2013-2014 Range Rover vehicl |
| 捷豹 | US | AIR BAGS | 2012-2024 | 11 | Jaguar Land Rover North America, LLC (Jaguar) is recalling certain model year 2015 Jaguar XJ vehicles manufact |
| 路虎 | US | SEAT BELTS | 2016-2026 | 10 | Jaguar Land Rover North America, LLC (Land Rover) is recalling certain model year 2017 Land Rover Discovery Sp |
| 起亚 | CA | Engine | 2012-2020 | 10 | Issue: Kia Canada is conducting a Product Improvement Campaign that provides an update to the engine control m |
| 路虎 | US | BACK OVER PREVENTION | 2018-2026 | 10 | Jaguar Land Rover North America, LLC (Land Rover) is recalling certain 2018 Range Rover and Range Rover Sport |
| 宝马 | US | AIR BAGS | 2012-2017 | 9 | BMW of North America, LLC (BMW) is recalling certain model year 2013 X3 xDrive 28i/35i vehicles manufactured F |
| 奔驰 | CA | Lights And Instruments | 2015-2019 | 9 | A certain vehicle may not comply with the requirements of Canada Motor Vehicle Safety Standard (CMVSS) 108 - L |
| 路虎 | US | EXTERIOR LIGHTING | 2014-2023 | 8 | Jaguar Land Rover North America, LLC (Land Rover) is recalling certain model year 2014 Land Rover Range Rover |
召回库缺陷描述里全是换行和引号,按物理行数估条数会虚高好几倍。三个已踩过的坑:
每个源分别报「物理行数 / 正确解析记录数 / 解析失败数」三者,不混为一谈。